序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂秀波 | 40% | 4000000元 |
2 | 白秀軍 | 2.8% | 280000元 |
3 | 方秀臣 | 2.2% | 220000元 |
4 | 呂晶 | 2.2% | 220000元 |
5 | 呂鑫 | 2.2% | 220000元 |
6 | 楊福軍 | 2.2% | 220000元 |
7 | 呂品 | 2.2% | 220000元 |
8 | 李恒明 | 2.2% | 220000元 |
9 | 楊洪義 | 2.2% | 220000元 |
10 | 朱福軍 | 2.2% | 220000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂秀波
|
|
2 |
袁作祥
|
|
3 |
都興加
|
|
4 |
李恒明
|
|
5 |
呂品
|
|
6 |
楊福軍
|
|
7 |
呂晶
|
|
8 |
袁作財(cái)
|
|
9 |
朱福軍
|
|
10 |
方秀臣
|