序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳玉鋒 | 65% | 260萬人民幣 |
2 | 孫向軍 | 5% | 20萬人民幣 |
3 | 張立軍 | 5% | 20萬人民幣 |
4 | 陳國財(cái) | 5% | 20萬人民幣 |
5 | 宋輝 | 5% | 20萬人民幣 |
6 | 陳玉龍 | 5% | 20萬人民幣 |
7 | 杜春風(fēng) | 5% | 20萬人民幣 |
8 | 呂忠利 | 5% | 20萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳玉鋒
|
|
2 |
張立軍
|
|
3 |
杜春風(fēng)
|
|
4 |
宋輝
|
|
5 |
陳國財(cái)
|
|
6 |
孫向軍
|
|
7 |
陳玉龍
|
|
8 |
呂忠利
|