序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王成祥 | 80% | 14.4萬人民幣 |
2 | 王福清 | 5% | 0.9萬人民幣 |
3 | 王寶華 | 5% | 0.9萬人民幣 |
4 | 馬春生 | 5% | 0.9萬人民幣 |
5 | 徐貴軍 | 5% | 0.9萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王成祥
|
|
2 |
王寶華
|
|
3 |
徐貴軍
|
|
4 |
王福清
|
|
5 |
馬春生
|