序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂春格 | 20% | 1200000元 |
2 | 唐清領(lǐng) | 20% | 1200000元 |
3 | 呂雪飛 | 20% | 1200000元 |
4 | 李魁 | 20% | 1200000元 |
5 | 王慧敏 | 20% | 1200000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐清領(lǐng)
|
|
2 |
呂春格
|
|
3 |
呂雪飛
|
|
4 |
李魁
|
|
5 |
王慧敏
|