序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊煥芹 | 33.33% | 100萬 |
2 | 付高興 | 30萬 | |
3 | 竇金紅 | 6.67% | 20萬 |
4 | 付立功 | 6.67% | 20萬 |
5 | 付立斌 | 6.67% | 20萬 |
6 | 肖甲濤 | 6.67% | 20萬 |
7 | 黨石榴 | 6.67% | 20萬 |
8 | 付高伍 | 6.67% | 20萬 |
9 | 付高來 | 6.67% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊煥芹
|
|
2 |
竇金紅
|
|
3 |
付高伍
|
|
4 |
付高興
|
|
5 |
付高來
|
|
6 |
付立斌
|
|
7 |
黨石榴
|
|
8 |
肖甲濤
|
|
9 |
付立功
|