序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李之偉 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
2 | 李之光 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
3 | 張春英 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
4 | 劉敏 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
5 | 李長江 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
6 | 豆煥坤 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張春英
|
|
2 |
劉敏
|
|
3 |
豆煥坤
|
|
4 |
李長江
|
|
5 |
李之偉
|
|
6 |
李之光
|