序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊建 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 吳杰 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 楊井蒼 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 楊寶強 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 陳德強 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊建
|
|
2 |
楊井蒼
|
|
3 |
吳杰
|
|
4 |
陳德強
|
|
5 |
楊寶強
|