序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 程海超 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 程金星 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 秦三山 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 程會芹 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 程世軍 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
程海超
|
|
2 |
程世軍
|
|
3 |
秦三山
|
|
4 |
程會芹
|
|
5 |
程金星
|