序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊雪星 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 王巧芳 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 姚建海 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 劉連云 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 姚惠苗 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚建海
|
|
2 |
楊雪星
|
|
3 |
王巧芳
|
|
4 |
劉連云
|
|
5 |
姚惠苗
|